Le principali violazioni
Principali Violazioni | Normativa di riferimento | Sanzioni |
Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) e ingombranti (es: lasciare un mobile o un elettrodomestico a terra, lontano dai cassonetti)”. | Dlgs n. 152 03/04/06 art 192.1/255.1 | € 600,00 |
Conferimento di rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (es.: lasciare un mobile o un elettrodomestico a terra, vicino ai cassonetti) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 10.3 a/ ex art. 7bis Dlgs. 267/2000 | € 300,00 |
Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es.: lasciare il sacco dell’immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati) | Dlgs n. 152 03/04/06 art 192.1/255.1 | € 600,00 |
Conferimento di rifiuti al di fuori dell’orario previsto (es.: gettare nel cassonetto la spazzatura in orari diversi da quelli previsti) | Regolamento di polizia urbana Art. 28.1l/56.3 | € 75,00 |
Intralcio alle operazioni di movimentazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani (es.: lasciare il proprio veicolo in modo da impedire le operazioni di raccolta dei rifiuti dai cassonetti quando questa avviene) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 13.7/ ex art. 7bis Dlgs. 267/2000 | € 100,00 |
Conferimento nei contenitori di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (es.: mettere carta, plastica, vetro e legno nel cassonetto dell’indifferenziata) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 10.3 g/ art. 33.2 DL369/22 | € 300,00 |
Conferimento di imballaggi secondari o terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (es.: mettere nel cassonetto per rifiuti urbani imballaggi in cartone o bancali in legno) | Dlgs n. 152 03/04/06 art 226.2/255.1 | € 300,00 |
Mancata rimozione delle deiezioni animali e pulizia del suolo (es: non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione di attrezzatura idonea alla rimozione ed esportazione delle deiezioni (es: non avere con sè un sacchetto) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 47/54.m e Art. 47.2/54.m | € 100,00 |
Mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati entro un’ora dall’orario di chiusura (es.: pulizia del banco del mercato entro un’ora dalla chiusura della vendita) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 38/ 54.f | € 100,00 |
Mancata pulizia del suolo delle aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi (es.: un barista non pulisce, alla chiusura dell’esercizio, il proprio dehor) | Regolamento gestione rifiuti urbani Art. 39/ 54.g | € 100,00 |
Abbandono/deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi (es. abbandonare per strada le batterie dell’auto) | Dlgs n. 152 03/04/06 art. 192.1/255.1 | € 1.200,00 |
nota bene: Si rammenta che l’abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari d’impresa o rappresentanti di enti non è soggetto a sanzione amministrativa, ma bensì a denuncia penale. |